Mas de Can Blau es un vino elaborado por Bodegas Can Blau, la bodega que la familia Gil tiene en el Montsant.
Un vino elaborado a partir de Cariñena, Syrah y Garnacha Tinta, procedente de pequeñas fincas muy distintas entre sí, para aportale al vino mayor complejidad.
La vendimia para hacer este vino DO Montsant, se realiza manualmente en el momento óptimo de maduración de cada finca. Cada variedad macera y fermenta por separado en pequeños depósitos de acero inoxidable. Una vez realizado el coupage del vino Mas de Can Blau 2013, éste desarrolla la fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble francés donde reposa durante 18 meses.
Un vino tinto crianza de produccion limitada.
A la vista | De color cereza picota con ribete granate de capa alta. Muy limpio y brillante en copa con formación de lágrimas coloreadas. |
---|---|
En nariz | Este vino tinto del Montsant de la familia Gil es intenso, donde la fruta negra madura muy confitada está en perfecto equilibrio con aromas especiados, vegetales y finos tostados. También encontramos notas minerales, picantes, tabaco, cacaos y notas de monte bajo muy frescas. |
En boca | Su ataque en boca es goloso con un paso amplio, sabroso y muy voluptuoso. Tiene una buena acidez y unos secantes y maduros taninos. Un vino tinto de la bodega Can Blau largo y persistente, con una sensación dulzona muy cremosa al final de la boca y con recuerdos a fruta compotada, notas minerales y frescos balsámicos por vía retronasal. |
Nuestra opinión personal | El vino tinto Mas de Can Blau 2013 es un vino redondo. Un excelente regalo para los sentidos. |
OTRAS AÑADAS | Mas de Can Blau 2011: 92 puntos Peñín. 92 puntos Wine Enthusiast y Wine Spectator le otorgó 90 puntos. Mas de Can Blau 2010: Obtuvo 94 puntos en la Guía Peñín |
Añada | 2013 |
Tipo de vino | Tinto |
D.O. | Montsant |
Capacidad | 75 cl |
Temperatura de servicio | 16-18 grados |
¿Debe servirse decantado? | 30 minutos antes de servir. |
¿Sigue las pautas de la agricultura biodinámica? | No |
Ecológicos | No |
¿Es un producto sin sulfitos? | No |
Envejecimiento | Crianza |
Tipo de crianza | meses en barricas de roble francés |
nº de meses en barrica | 18 |
Puntuación Parker | No |
Puntuación Peñin | 93 |
Nuestra puntuación | 93 |
Puntuación media | 93 |
Otras guías | No |
Nombre del premio | No |
Mono-Varietal | No |
Porcentaje de Variedad | Cariñena, Syrah, Cariñena. |
Maridajes | Asados, Carne de Buey, Caza de pelo, Caza de pluma, Civet, Jamón Ibérico de Bellota, Quesos añejos, Quesos curados, Ternasco asado |
Gustos | Muy intenso y envolvente, Sabroso y con notas de barrica |
Ocasión | Cena a la luz de las velas, En una ocasión Especial |
Tremebundo. Me recuerda a los tintos de Australia, pero aquí hay más terruño.